咨询电话:0512-52183533
 
| 
						HEP15、HEP16型单作用电-气阀门定位器 | 
| 
						............................................................................................. | 
| 
						 | 
						 | 
| 
						    HEP型单作用电-气阀门定位器是CV3000系列新型调节阀的主要附件。 | |
| 
						特点 | |
| 
						    继电器容量大、耗气量小。稳定装置设有三个稳流孔,可从小到大改变输入执行机构的流量。 | |
| 
						 | |
| 
						    磁体用高储能级的稀土材料制造,电流通过弹性元件输入。 | 
| 
						主要技术指标 | 
| 
						形式:HEP15 JIS隔爆型 HEP16 JIS本安型 HEP防水型 | 
| 
						输入信号:4~20、4~12、12~20mA Dc、10~50mA DC(HEP15) | 
| 
						输出特性:线性、等百分比、快开 | 
| 
						输入阻抗:250±10Ω(4~20mA DC)100Ω(10~50mA Dc) | 
| 
						供气压力:10~160、120~500KPa | 
| 
						耗气量:4L/min(在供气压力140KPa稳定状态下) | 
| 
						流量:大110L/min(在供气压力140KPa稳定状态下) | 
| 
						气源接头:Rc1/4(美制) | 
| 
						或1/4NPT内螺纹 | 
| 
						环境温度:-40~+80℃ | 
| 
						行程:10~100、6~10mm(可选择) | 
| 
						相对湿度:10%~90% | 
| 
						壳体材料:铝合金 | 
| 
						导线接头:G1/2" | 
| 
						 | 
| 
						基本误差限:不大于全行程的±% | 
| 
						死区:不大于全行程的0.1% | 
| 
						行程速度:4mm/s(HA2D、R型执行机构) | 
| 
						外形尺寸:1×b×h,mm:380×165×223 | 
| 
						重量:3.5kg | 
| 
						订货注意事项 | 
| 
						型号HEP15、16或17 | 
| 
						输入信号 | 
| 
						供气压力 | 
| 
						输出特性 | 
| 
						定位器的作用型式 | 
| 
						气源接头 | 
| 
						附件 | 
| 
						与气动活塞执行机构配用,须选用HEP25/26型双作用电-气阀门定位器 | 
| 
						执行机构型号 | 

